海西河北賓格網(wǎng)@河北賓格網(wǎng)廠@河北賓格網(wǎng)廠價(jià)格咨詢
找河北賓格網(wǎng)生產(chǎn)廠,河北賓格網(wǎng)廠哪里有, 生產(chǎn)河道溝渠防洪護(hù)坡排水的賓格網(wǎng),賓格網(wǎng)型號(hào)3×1×0.3米、3×2×0.3米、3×1×0.5米、3×2×0.5米、1×1×1米、2×1×1米?
賓格網(wǎng)因?yàn)榫幙椆に?、網(wǎng)孔型號(hào)的不同,每個(gè)賓格網(wǎng)廠家擁有的機(jī)器型號(hào)也不太一樣,拓冠賓格網(wǎng)廠可以生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)的賓格網(wǎng)。拓冠多年賓格網(wǎng)、賓格籠、賓格網(wǎng)石籠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),為工程生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格合適的賓格網(wǎng),一下是拓冠賓格網(wǎng)型號(hào)參數(shù): |
賓格網(wǎng)編織 | 絞合長(zhǎng)度30mm賓格網(wǎng) | 絞合長(zhǎng)度50mm賓格網(wǎng) | 絞合長(zhǎng)度55mm賓格網(wǎng) | 絞合長(zhǎng)度60mm賓格網(wǎng) |
賓格網(wǎng)材料 | 熱鍍鋅賓格網(wǎng) | 鍍高鋅賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡5%鋅鋁合金賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡10%鋅鋁合金賓格網(wǎng) |
熱鍍鋅PVC覆塑賓格網(wǎng) | 鍍高PVC鋅賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡5%鋅鋁合金 PVC覆塑賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡10%鋅鋁合金PVC賓格網(wǎng) | |
熱鍍鋅PE覆塑賓格網(wǎng) | 鍍高PE鋅賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡5%鋅鋁合金 PE覆塑賓格網(wǎng) | 鍍高爾凡10%鋅鋁合金PE賓格網(wǎng) | |
賓格網(wǎng)網(wǎng)孔 | 60×80mm | 80×100mm | 100×120mm | 120×150mm |
70×90-100mm | 90×110-120mm | 110×130mm | 130×160-170mm | |
賓格網(wǎng)網(wǎng)絲直徑 | 網(wǎng)絲直徑2.0mm/2.2mm, 邊絲直徑/2.7mm | 網(wǎng)絲直徑2.5mm/2.6mm, 邊絲直徑3.0/3.2mm | 網(wǎng)絲直徑2.7mm, 邊絲直徑3.4mm | 網(wǎng)絲直徑3.0/3.2mm, 邊絲直徑3.7/4.0mm |
網(wǎng)絲直徑2.0mm,塑后3.0mm; | 網(wǎng)絲直徑2.7mm塑后3.7mm | 網(wǎng)絲直徑3.4mm,塑后4.4mm | ||
賓格網(wǎng)尺寸 | 1*1*1米、1.5*1*1米、 2*1*1米、3*1*1米、 4*1*1米、5*1*1米、 6*1*1米 | 2*1*0.5米、3*1*0.5米、4*1*0.5米 | 1*1.5*1米、2*1.5*1米、 3*1.5*1米、4*1.5*1米 | |
1*1*0.3米、2*1*0.3米、 3*1*0.3米 | 3*2*0.3米、4*2*0.3米、 5*2*0.3米、6*2*0.3米 | 5*2*0.23米、 6*2*0.23米 | 5*2*0.17米、 6*2*0.17米 |
特殊型號(hào)賓格網(wǎng)需要定制,只要您能提供以上關(guān)于賓格網(wǎng)的網(wǎng)孔、網(wǎng)絲直徑、網(wǎng)絲材料以及賓格網(wǎng)尺寸等型號(hào),拓冠賓格網(wǎng)廠會(huì)給出具體的報(bào)價(jià)及參考價(jià)格以及工程投標(biāo)報(bào)價(jià),以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量合理的價(jià)格在競(jìng)爭(zhēng)中取勝,驗(yàn)收中完美收工,誠(chéng)信共贏。 |
-
暫無(wú)數(shù)據(jù)!